一般功能和規格 |
測溫范圍 | -50~650℃(-58~1202℉) |
測溫**度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
測量距離比率 | 12:1 |
發射率 | 0.95 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
產品凈重 | 210克 |
產品尺寸 | 175x100x49毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
上海天皋電氣有限公司
聯系人:胥元彪
聯系電話:021-69985755,69988736
傳真:021-69978712
移動電話:18049965581,18817973918
地址:上海市嘉定區臨洮路338號
Email:sales@tiangaodq.com
郵編:201803
QQ:1043848313,841778195
國內免費服務專線4008238066